Resultados del CVNB de Fuente de Cantos (Badajoz)

Equus_63

Miembro veterano
3 Septiembre 2005
194
0
0
geocities.com
Adjunto información del resultado del CVNB de Fuente de Cantos (Badajoz), celebrado en el día de ayer, 13.5.06

OLIVERO JOAQUÍN AGUILERA AMBROSIO 243 226 231 700 233,33 1
PEREJIL BLAS ALVAREZ DÍAZ 218 215 234 667 222,33 2
TERCERO DANIEL MACÍAS GIL 220 211 214 645 215,00 3
JAZMINITO RUBEN CORREA CORONADO 215 206 212 633 211,00 4
ARDILLITA EUSTAQUIO PIÑERO GÓMEZ 220 211 200 631 210,33 5
JALENQUE MANUEL DOMÍNGUEZ BECERRA 196 207 197 600 200,00 6
CURRITO VICTOR PEREA REDONDO 194 198 204 596 198,67 7
PINTO JUAN J. PIÑERO GIL 202 202 187 591 197,00 8
CURRITO JUAN J. CORREA TARRIÑO 192 202 190 584 194,67 9
CAMPIÑERO JOSÉ A. BURGOS BRAVO 184 208 186 578 192,67 10
TALENTO CARLOS MORALES DE LA PUERTA 190 198 178 566 188,67 11
REPION RUBEN CORREA RUBIALES 196 189 176 561 187,00 12
BOHEMIO DANIEL BENITEZ GARCÍA 158 169 187 514 171,33 13
ELISEO JOSÉ M. CARRASCO DOMÍNGUEZ 174 168 173 515 151,67 14
RUMBA MIGUEL A. CORDERO PANIAGUA 111 129 124 364 121,33 15
 
Regístrate ahora y pasa a formar parte de la mayor comunidad de aficionados a los caballos en español.

Cuéntanos tus experiencias, o planteanos tus preguntas. Entre todos intentaremos ayudarte.

¡Y lo mejor de todo es que es grátis!