O.S. JINETE CABALLO PUNTUACIONES JUECES
PRESIDENTE VOCAL 1 VOCAL 2 T. PUNTOS MEDIA FINAL MEDIA CLASIFICATORIA TOTAL MEDIA CLASIFICACION
1 FUENTES HUGUET, NICOLÁS SAN MIGUEL 224 226 215 665 221,6666667 219,67 441,34 7
2 MAGRIZ HALCÓN, VICTOR MANUEL LEOPARDO 228 228 226 682 227,3333333 223,67 451,00 4
3 DELGADO ZAMANILLO, JUAN CARLOS SAUCO 217 217 207 641 213,6666667 224 437,67 8
4 RODRIGUEZ MANZANO, JUAN MANUEL TARAMBANA 228 225 227 680 226,6666667 224 450,67 5
5 REBOLLO ACOSTA, JORGE JÚCAR 0 0 0 0 0 224,33 224,33
6 AGUILERA AMBROSIO, JOAQUIN TITANIC 236 220 222 678 226 224,67 450,67 5
7 ORTEGA GARCÍA, FRANCISCO DE PAULA CEPERO 238 225 229 692 230,6666667 228 458,67 3
8 REBOLLO ACOSTA, JORGE SIR DATIL 0 0 0 0 0 229,67 229,67
9 GARCÍA JARANA, JOSÉ MARÍA MANHATAN 243 226 228 697 232,3333333 233 465,33 2
10 AGUILERA AMBROSIO, JOAQUIN OLIVERO 246 232 240 718 239,3333333 236 475,33 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13
PRESIDENTE: ANTONIO PALACIOS LOPEZ
VOCAL, 1: JOSE MANUEL JURADO SANCHEZ
VOCAL, 2: ANDRES GOMEZ ALVAREZ
PRESIDENTE VOCAL 1 VOCAL 2 T. PUNTOS MEDIA FINAL MEDIA CLASIFICATORIA TOTAL MEDIA CLASIFICACION
1 FUENTES HUGUET, NICOLÁS SAN MIGUEL 224 226 215 665 221,6666667 219,67 441,34 7
2 MAGRIZ HALCÓN, VICTOR MANUEL LEOPARDO 228 228 226 682 227,3333333 223,67 451,00 4
3 DELGADO ZAMANILLO, JUAN CARLOS SAUCO 217 217 207 641 213,6666667 224 437,67 8
4 RODRIGUEZ MANZANO, JUAN MANUEL TARAMBANA 228 225 227 680 226,6666667 224 450,67 5
5 REBOLLO ACOSTA, JORGE JÚCAR 0 0 0 0 0 224,33 224,33
6 AGUILERA AMBROSIO, JOAQUIN TITANIC 236 220 222 678 226 224,67 450,67 5
7 ORTEGA GARCÍA, FRANCISCO DE PAULA CEPERO 238 225 229 692 230,6666667 228 458,67 3
8 REBOLLO ACOSTA, JORGE SIR DATIL 0 0 0 0 0 229,67 229,67
9 GARCÍA JARANA, JOSÉ MARÍA MANHATAN 243 226 228 697 232,3333333 233 465,33 2
10 AGUILERA AMBROSIO, JOAQUIN OLIVERO 246 232 240 718 239,3333333 236 475,33 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13
PRESIDENTE: ANTONIO PALACIOS LOPEZ
VOCAL, 1: JOSE MANUEL JURADO SANCHEZ
VOCAL, 2: ANDRES GOMEZ ALVAREZ