Resultados del CVNA de Córdoba 2006

Equus_63

Miembro veterano
3 Septiembre 2005
194
0
0
geocities.com
Adjunto os transmito los resultados del CVNA de Córdoba, disputado durante los días 5 y 6 de Mayo.

10 JOSE Mª GARCIA JARANA EMIRATO ARABE 240,00 249,00 235,00 241,33 241,33 236,33 238,83 1
9 JUAN GOMEZ URBANO YEMEN 236,00 252,00 240,00 242,67 242,67 227,33 235,00 2
6 JOAQUIN AGUILERA AMBROSIO OLIVERO 222,00 238,00 242,00 234,00 234,00 224,00 229,00 3
7 FCO. MANUEL CANO MARTIN FLAMENQUITA 222,00 242,00 233,00 232,33 232,33 225,33 228,83 4
5 JOSE Mª GARCIA JARANA MANHATAN 225,00 229,00 236,00 230,00 230,00 225,67 227,84 5
8 JOSE MANUEL BLANCO GUERRA BOLERO II 219,00 231,00 222,00 224,00 224,00 222,00 223,00 6
3 MANUEL BAENA BAENA TORMENTO 227,00 217,00 232,00 225,33 225,33 216,33 220,83 7
4 SALVADOR GOMEZ ARAGONES REQUIEBRO 216,00 223,00 218,00 219,00 219,00 216,33 217,67 8
1 IGNACIO BLANCO GUERRA IDOLO 202,00 211,00 212,00 208,33 208,33 211,33 209,83 9
2 JOSE RAMON CAMPOS DIAZ ALBAICIN 177,00 183,00 185,00 181,67 10,00 171,67 215,67 193,67 10
 
Regístrate ahora y pasa a formar parte de la mayor comunidad de aficionados a los caballos en español.

Cuéntanos tus experiencias, o planteanos tus preguntas. Entre todos intentaremos ayudarte.

¡Y lo mejor de todo es que es grátis!