CONCURSO DE DOMA VAQUERA PARA MENORES. CLASIFICACIÓN FINAL
HABILIDAD
JINETE CABALLO CATEGORIA P. DOMA P.PONDE. CLASIFICACIÓN PENAL TIEMPO CLASIF P.PONDE. TOTALES CLASIFICACIÓN FINAL
GUZMAN ACOSTA LOPEZ ZURRON ALEVIN 114,00 10,00 1 0 1.15.25 2 9 19,00 1
Mª BEGOÑA GUARDA SONIQUETE ALEVÍN 112.33 9,00 2 0 1.06.75 1 10 19,00 2
J. M. LARA DUENDE ALEVIN 104.33 8,00 3 0 1.31.81 3 8 16,00 3
Mª BEGOÑA GUARDA ACEBUCHE ALEVIN 101.33 7,00 4 6 1.11.63 5 6 13,00 4
PATRICIA GARRIDO ZETA ALEVIN 94.33 6,00 5 3 1.48.03 4 7 13,00 5
ALVARO MUGICA FELAN INFANTIL 136.67 10,00 1 0 1.28.34 2 9 19,00 1
LUIS RIVERA JABATO INFANTIL 131,00 8,00 3 0 1.27.81 1 10 18,00 2
JAVIER RODRIGUEZ ZYRYAB INFANTIL 130,33 7,00 4 0 1.44.94 3 8 15,00 3
MILAGROS R. TOSCANO OCAMIRUS INFANTIL 132,00 9,00 2 12 1.33.84 8 3 12,00 4
J.M. MARIN FLAMENCO INFANTIL 126,67 6,00 5 3 1.34.81 5 6 12,00 5
MANUEL ACOSTA ZAHORI INFANTIL 125,67 5,00 6 3 1.22.97 4 7 12,00 6
ROCIO CORDERO SALINERO INFANTIL 119,00 4,00 7 6 1.42.03 7 4 8,00 7
J. M. MARIN MARINERO INFANTIL 118,33 3,00 8 3 1.38.78 6 5 8,00 8
ANTONIO PICON UNICO JUVENIL 156,67 10,00 1 3 1.43.34 1 10 20,00 1
Presidente. Antonio Palacios López
Vocal 1: Joaquín Medina García
Vocal 2: José Manuel del Solar Peña
HABILIDAD
JINETE CABALLO CATEGORIA P. DOMA P.PONDE. CLASIFICACIÓN PENAL TIEMPO CLASIF P.PONDE. TOTALES CLASIFICACIÓN FINAL
GUZMAN ACOSTA LOPEZ ZURRON ALEVIN 114,00 10,00 1 0 1.15.25 2 9 19,00 1
Mª BEGOÑA GUARDA SONIQUETE ALEVÍN 112.33 9,00 2 0 1.06.75 1 10 19,00 2
J. M. LARA DUENDE ALEVIN 104.33 8,00 3 0 1.31.81 3 8 16,00 3
Mª BEGOÑA GUARDA ACEBUCHE ALEVIN 101.33 7,00 4 6 1.11.63 5 6 13,00 4
PATRICIA GARRIDO ZETA ALEVIN 94.33 6,00 5 3 1.48.03 4 7 13,00 5
ALVARO MUGICA FELAN INFANTIL 136.67 10,00 1 0 1.28.34 2 9 19,00 1
LUIS RIVERA JABATO INFANTIL 131,00 8,00 3 0 1.27.81 1 10 18,00 2
JAVIER RODRIGUEZ ZYRYAB INFANTIL 130,33 7,00 4 0 1.44.94 3 8 15,00 3
MILAGROS R. TOSCANO OCAMIRUS INFANTIL 132,00 9,00 2 12 1.33.84 8 3 12,00 4
J.M. MARIN FLAMENCO INFANTIL 126,67 6,00 5 3 1.34.81 5 6 12,00 5
MANUEL ACOSTA ZAHORI INFANTIL 125,67 5,00 6 3 1.22.97 4 7 12,00 6
ROCIO CORDERO SALINERO INFANTIL 119,00 4,00 7 6 1.42.03 7 4 8,00 7
J. M. MARIN MARINERO INFANTIL 118,33 3,00 8 3 1.38.78 6 5 8,00 8
ANTONIO PICON UNICO JUVENIL 156,67 10,00 1 3 1.43.34 1 10 20,00 1
Presidente. Antonio Palacios López
Vocal 1: Joaquín Medina García
Vocal 2: José Manuel del Solar Peña