El pasado día 27 de mayo se celebro en Constantina /Sevilla/ un CVNB, cuyos resultados son los siguientes:
JINETE/CABALLO PRESI. V. 1 V.2 T MEDIA
1 BLAS ALVAREZ DIAZ PEREJIL 227 2 236 1 239 1 702 234,00
2 JOAQUIN AGUILERA AMBROSIO OLIVERO 234 1 228 2 229 2 691 230,33
3 ENRIQUE SANCHEZ MERIDA ODIEL 210 4 212 4 215 5 637 212,33
4 DANIEL MACIAS GIL TERCERO 216 3 208 5 208 7 632 210,67
5 RAMON DOMINGUEZ GARCIA JAMAICA 203 7 216 3 210 6 629 209,67
6 ANTONIO MORENO ALCOBA SEVILLANO 193 9 200 10 219 3 612 204,00
6 JOAQUIN AGUILERA AMBROSIO TITANIC 209 5 201 8 202 8 612 204,00
8 FCO. JAVIER CELESTINO CAMACHO TRANVIA 190 10 204 7 216 4 610 203,33
9 FRANCISCO FELIX GONZALEZ PORTUGUES 203 7 198 11 199 9 600 200,00
10 JUAN LUIS DEL PINO CARIBU 206 6 201 8 185 12 592 197,33
11 JOSE MARTIN CARRASCO DOMINGUEZ ELISEO 185 11 205 6 199 9 589 196,33
12 JOSE RAMON PEREZ GARCIA ESPLENDIDO 185 11 197 12 199 9 581 193,67
PRESIDENTE: Antonio Palacios López
VOCAL: José Manuel Jurado Sánchez
VOCAL: María Jesús Jurado Madueño
JINETE/CABALLO PRESI. V. 1 V.2 T MEDIA
1 BLAS ALVAREZ DIAZ PEREJIL 227 2 236 1 239 1 702 234,00
2 JOAQUIN AGUILERA AMBROSIO OLIVERO 234 1 228 2 229 2 691 230,33
3 ENRIQUE SANCHEZ MERIDA ODIEL 210 4 212 4 215 5 637 212,33
4 DANIEL MACIAS GIL TERCERO 216 3 208 5 208 7 632 210,67
5 RAMON DOMINGUEZ GARCIA JAMAICA 203 7 216 3 210 6 629 209,67
6 ANTONIO MORENO ALCOBA SEVILLANO 193 9 200 10 219 3 612 204,00
6 JOAQUIN AGUILERA AMBROSIO TITANIC 209 5 201 8 202 8 612 204,00
8 FCO. JAVIER CELESTINO CAMACHO TRANVIA 190 10 204 7 216 4 610 203,33
9 FRANCISCO FELIX GONZALEZ PORTUGUES 203 7 198 11 199 9 600 200,00
10 JUAN LUIS DEL PINO CARIBU 206 6 201 8 185 12 592 197,33
11 JOSE MARTIN CARRASCO DOMINGUEZ ELISEO 185 11 205 6 199 9 589 196,33
12 JOSE RAMON PEREZ GARCIA ESPLENDIDO 185 11 197 12 199 9 581 193,67
PRESIDENTE: Antonio Palacios López
VOCAL: José Manuel Jurado Sánchez
VOCAL: María Jesús Jurado Madueño